| 小區(qū)地址 | 米東區(qū)烏魯木齊米東區(qū)稻香南路與古牧地路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 237000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2016-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1355 |
| 開 發(fā) 商 | 新疆光銀恒瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 5.50 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 47000平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
銀河王朝項目坐落于米東區(qū)繁華的中心地帶,位于米東稻香南路與古牧地中路交匯處,總建筑面積23.7萬平方米,商業(yè)8余萬平方米,其余為住宅面積。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
暫無資料
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved