| 小區(qū)地址 | 寶安寶安29區(qū)前進(jìn)一路 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 寶安區(qū) | 建筑面積 | 13073平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 1994-08-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、多層住宅 | 總戶數(shù) | 192 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.90 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 10% |
| 占地面積 | 6709平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
房子采光俱佳,使用面積大,看花園全景,交通購物方便,環(huán)境幽靜,周邊配套設(shè)施齊全。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、多層住宅 |
| 教育 | 深圳市寶安區(qū)建安新村、寶樂、寶安區(qū)新蕾建安小學(xué)、文匯中學(xué)深圳、深圳廣播電視、深圳市廣播電視寶安分校遠(yuǎn)程培訓(xùn)點(diǎn) |
| 商業(yè)中心 | 民潤市場(chǎng)建安店、萬業(yè)城百貨廣場(chǎng)(深圳) |
| 銀行 | 民生寶安支行、工商弘雅支行、建設(shè)創(chuàng)業(yè)支行 |
公交:611路 、628路 、636路 地鐵:1號(hào)線
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved