| 小區(qū)地址 | 寶安48區(qū)翻身路 | 建筑結構 | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 寶安區(qū) | 建筑面積 | 12818平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2001-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 128 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市富通房地產集團公司 | 容積率 | 2.68 |
| 建筑類別 | 多層 小高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 4785平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
占地面積:4785平方米總建筑面積:12818平方米規(guī)劃戶數(shù):128戶社區(qū)規(guī)模(住宅、酒店式公寓):超大(>30萬) 銷售代理:自銷四周道路:東:翻身路南:裕安路西:寶安大道北:上川路車位總數(shù):53?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 開屏、海麗達,寶珍、新寶、海岸、天悅寶豐小學、寶華學校、翻身實驗學校、海濱中學、良信學校、安樂小學深圳廣播電視、深圳市廣播電視寶安分校遠程培訓點 |
| 商業(yè)中心 | 新城廣場、南城百貨,天虹、富年華百貨、家家樂百貨、萬眾百貨、富年華購物廣場 |
| 銀行 | 招商新安支行、ATM(農業(yè))、中國新安支行、深圳發(fā)展寶城支行、交通寶城支行 |
小區(qū)周圍翻身大道、上川路、新城大道、裕安路環(huán)繞,311、320、511、609、613、610、616、708、716、866等十余條公交巴士穿梭其間,交通方便快捷 地鐵:5號線(翻身站)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網協(xié)會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved