| 小區(qū)地址 | 鹽田沙頭角葉屋西街與深鹽路交匯處 | 建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 鹽田區(qū) | 建筑面積 | 22414平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2002-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 384 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市匯豪力投資發(fā)展有限公司 | 容積率 | 4.80 |
| 建筑類別 | 塔樓 小高層 | 綠化率 | 37% |
| 占地面積 | 4157平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
藍田壹站占地面積:4157.70平方米 總建筑面積:22414.37平方米 開工時間:2002-1-17?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 晶晶國際沙頭角中學深圳廣播電視沙頭角分校 |
| 商業(yè)中心 | 佳華超市、新一佳超市 |
| 銀行 | 中國招商 中國工商 |
公交:103路、364路、387路、205路、202路、358路、53路、J1路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved