| 小區(qū)地址 | 福田福田區(qū)沙嘴路1號 | 建筑結構 | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 17200平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 1995-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 | 總戶數(shù) | 108 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市沙尾實業(yè)股份有限公司 | 容積率 | 5.20 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 1261平方米 | 物業(yè)費 | 108.00元/平方米·月 |
沙尾機樓位于新洲路九街與沙嘴路交匯處,交通與購物于一體,旁邊就是福強路與濱河大道交接,體育公園,高爾夫花園就座落在附近。此物業(yè)是建于94年的房子,為電信公司員工福利房,帶有電梯,小高層。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 |
| 教育 | 廣業(yè)、新洲花園 、新洲一、新洲三、育才、小叮當福田實驗學校、新洲中學、新洲小學、新沙小學、綠洲小學深圳 |
| 商業(yè)中心 | 家樂福、蘇寧電器、興萬和購物廣場、南城百貨 |
| 銀行 | 中國、中國光大、建設、招商、農業(yè)、發(fā)展、交通 |
公交:229路、231路、236路、28路、337路、34路、353路、369路、382路、64路、J1路、K105路、K113路、K204路、K359路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved