| 小區(qū)地址 | 福田福田區(qū)彩田南路 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 66346平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 1996-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 | 總戶數(shù) | 600 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無(wú) | 容積率 | 4.40 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 10% |
| 占地面積 | 4363平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
CBD核心地段,緊鄰會(huì)展中心,周邊坐落眾多的文娛市政設(shè)施,星級(jí)酒店、食街、購(gòu)物中心;雙地鐵之間(崗夏地鐵站、會(huì)展中心地鐵站),毗鄰皇崗口岸,24通關(guān),往來(lái)深港交通便利;?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、高層住宅 |
| 教育 | 中小學(xué) 蓮花中學(xué)、福華小學(xué)、機(jī)關(guān)第二深圳電大 |
| 商業(yè)中心 | 中心城、家樂(lè)福大型購(gòu)物超市、家和樂(lè)購(gòu)物 |
| 銀行 | 工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、招商、中國(guó)、華夏、平安、深發(fā)展 |
暫無(wú)
海連大廈
藍(lán)天綠都家園
濱江新村
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved