| 小區(qū)地址 | 寶安寶城上川西路47號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 寶安區(qū) | 建筑面積 | 22064平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 1996-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、多層住宅 | 總戶數(shù) | 308 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市泰富華投資發(fā)展有限公司 | 容積率 | 2.36 |
| 建筑類別 | 塔樓 板塔結(jié)合 多層 | 綠化率 | 50% |
| 占地面積 | 8026平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
位于寶安50區(qū)上川一路與寶安大道交界處,居寶安大道與翻身路之間,107國道,與寶安中心區(qū)體育館僅一路之隔,交通方便。周邊有富年華百貨、新一佳超市以及開屏農(nóng)貿(mào)市場、海濱市場,生活配套齊全、成熟。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、多層住宅 |
| 教育 | 寶安區(qū)崛起第一、天羚、天鹿第二寶豐小學(xué)深圳、深圳廣播電視、深圳市廣播電視寶安分校遠程培訓(xùn)點 |
| 商業(yè)中心 | 富年華百貨、新一佳、天虹 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)、招商 |
公交:601路、602路、608路、609路、610路、613路、616路、630路、654路、702路、704路、708路、774路、866路、311路、320路、511路、522路、548路 地鐵:1號線寶體站
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved