| 小區(qū)地址 | 福田香蜜湖與蓮花西路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 33000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 1998-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 180 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市恒星園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.68 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 小高層 高層 | 綠化率 | 75% |
| 占地面積 | 8963平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
恒星園擁有5000平方米平臺花園、泳池、健康跑道、兒童游樂場、功能齊全的會所為業(yè)主展現(xiàn)健康、舒展的生活方式。恒星園位于福田香蜜月湖豪宅片區(qū),是深圳有潛力的黃金地段之一,隨著福田中心區(qū)的掘起,本地段前景更加樂觀。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 國際、特發(fā)高級中學、景鵬小學、荔園外國語小學、景鵬中學深圳 |
| 商業(yè)中心 | 山姆會員店 |
| 銀行 | 深圳發(fā)展 |
公交:323路、325路、104路、73路、45路、25路、6路、B612路、316路、 地鐵:2號線香蜜站
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved