| 小區(qū)地址 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)臥龍街與銀楓路交匯處以南,銀楓路兩側(cè) | 建筑結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)層層高3.0米,車庫(kù)層層高2.5米 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 320000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2015-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) | 總戶數(shù) | 1570 |
| 開 發(fā) 商 | 山東中陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 容積率 | 1.66 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 高層 | 綠化率 | 38% |
| 占地面積 | 210000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
銀楓家園位于高新技術(shù)開發(fā)區(qū)臥龍街與銀楓路交匯處。小區(qū)內(nèi)含地上車庫(kù)、儲(chǔ)藏室,2.65米層高,五層住宅,景觀綠化:8000平方米小區(qū)廣場(chǎng),38%的綠化,2200平方米的社區(qū)幼兒園。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) |
| 教育 | 劃片學(xué)校東明學(xué)校(南500米) |
| 商業(yè)中心 | 圣榮廣場(chǎng)中百大廈(西2公里) |
| 銀行 | 金馬路農(nóng)信、建行 |
乘72路到銀楓家園站下車即到
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved