| 小區(qū)地址 | 海曙聯(lián)豐路與機(jī)場(chǎng)路交叉口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 海曙區(qū) | 建筑面積 | 86542平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 2001-01-03 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 256 |
| 開 發(fā) 商 | 寧波宏業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 容積率 | 1.28 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 45314平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
成熟小區(qū),交通便利,購(gòu)物方便??勺x廣濟(jì)中心小學(xué)聯(lián)豐校區(qū)。小區(qū)內(nèi)分為新玫瑰苑,老玫瑰苑。內(nèi)有二輕幼兒園。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 二輕第一、聯(lián)南、錦華;華天小學(xué)、明州高級(jí)中學(xué);浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院; |
| 商業(yè)中心 | 三江購(gòu)物、歐尚超市,華潤(rùn)萬(wàn)家 |
| 銀行 | 中國(guó)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、建設(shè); |
暫無(wú)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved