| 小區(qū)地址 | 奉化南山路以東,中山路以南,廣平路以西,岳林路以北 | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 奉化市 | 建筑面積 | 350000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2012-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 | 總戶數(shù) | 1331 |
| 開 發(fā) 商 | 奉化銀泰置業(yè)有限公司 | 容積率 | 4.20 |
| 建筑類別 | 板塔結合 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 60688平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
銀泰城位于奉化市中心區(qū)的南山路東側、岳林路北側、廣平路西側、中山路南側,。銀泰城規(guī)劃用地面積約6萬平方米,總建筑面積約35萬平方米。銀泰將在這里建設中心店、商鋪、地下超市、國際影院等,集商業(yè)零售、購物廣場、休閑娛樂于一體。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商鋪 |
| 教育 | 奉化中學、奉化實驗中學、奉化實驗小學、奉化居敬小學 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
5、6、9、12、13、15路公交至花園新村即到
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved