| 小區(qū)地址 | 陸家南江路西側(cè)(黃浦江中路和南糧路交... | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 陸家 | 建筑面積 | 36752平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 2012-12-10 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 460 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 暫無(wú) | 容積率 | 1.50 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 | 綠化率 | 15% |
| 占地面積 | 15274平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
屬于學(xué)區(qū)房?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 陸家 好孩子陸家中心小學(xué)校無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 上海捷強(qiáng)超市 |
| 銀行 | 昆山農(nóng)村商業(yè)ATM 昆山農(nóng)村商業(yè)陸家支行 郵政儲(chǔ)蓄陸家支行 中行陸家支行 建行陸家分理處 中國(guó)建設(shè)(陸家辦事處) 昆山農(nóng)村商業(yè)ATM 中信ATM 農(nóng)行陸家支行 陸家郵政支局郵政儲(chǔ)蓄 工行陸家支行 |
暫無(wú)
東方假日城別墅
仕泰隆國(guó)際
邵村家園
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved