| 小區(qū)地址 | 玉山永豐余路與蕭林路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 磚混結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 玉山 | 建筑面積 | 41500平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時(shí)間 | 2006-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、普通公寓 | 總戶數(shù) | 170 |
| 開 發(fā) 商 | 昆山振華房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.50 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 38% |
| 占地面積 | 33600平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
小區(qū)位于北門路與蕭林路交匯處,占地大,周邊生活配套齊,為經(jīng)濟(jì)適用房,針對(duì)客戶群為新昆山本地人。二期芳鄰苑位于蕭林路與永豐余路的交匯處,其戶型多樣,面積從39平米到128平米,能夠滿足不同階層不同年齡階段的購房需求。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、普通公寓 |
| 教育 | 城北城北中學(xué),秀峰中學(xué),第一職業(yè)中學(xué)昆山電視 |
| 商業(yè)中心 | 蕭林路菜場、咖啡館 |
| 銀行 | 工商,建設(shè) |
暫無
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved