| 小區(qū)地址 | 五華區(qū)二環(huán)北路與普吉路交叉口西側(cè) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 五華區(qū) | 建筑面積 | 1360000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 一至二環(huán) | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅、商鋪 | 總戶數(shù) | 7936 |
| 開 發(fā) 商 | 昆明保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.00 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 小高層 高層 | 綠化率 | 38% |
| 占地面積 | 229692平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
保利大家,國之保利 央企巨子:昆明百萬平米生活大盤
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅、商鋪 |
| 教育 | 市第三幼兒園、第二幼兒園師大附小、高新一小 |
| 商業(yè)中心 | 正大紫都城家樂福、嘉悅沃爾瑪 |
| 銀行 | 各大銀行網(wǎng)點(diǎn) |
地鐵:項(xiàng)目處于4號線與7號線換乘點(diǎn)位置,項(xiàng)目周圍分布7個地鐵站點(diǎn)口,未來出行十分便捷,與此同時,地鐵物業(yè)的升值潛力非凡。 公交:151路 153路 189路 1路 8路 8路專線 C10路 C1路 C3路 C68路 C69路(交通學(xué)院下)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved