| 小區(qū)地址 | 岳陽樓楓橋湖路289號(hào)(楓橋湖路與得勝北路交匯處) | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 岳陽樓區(qū) | 建筑面積 | 219239平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2014-06-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、經(jīng)濟(jì)適用房、商住樓、 | 總戶數(shù) | 1445 |
| 開 發(fā) 商 | 岳陽新中置業(yè)有限公司 | 容積率 | 2.19 |
| 建筑類別 | 板樓 塔樓 小高層 高層 | 綠化率 | 46% |
| 占地面積 | 80779平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
楓橋尚城由岳陽新中置業(yè)有限公司投資開發(fā)。項(xiàng)目位于楓橋湖路289號(hào),總建設(shè)用地80779.1平方米,建筑面積219239平方米,容積率2.189,建筑密度16.76%,綠地率46%,共23棟,總戶數(shù)1445戶,地下停車位1300個(gè),物業(yè)管理用房516平方米。自建幼兒園一棟,1700平米。
| 物業(yè)類別 | 住宅、經(jīng)濟(jì)適用房、商住樓、 |
| 教育 | 十二中、鷹山小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行 |
公交:乘坐18路、21路、48路、56路到中醫(yī)院下。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved