| 小區(qū)地址 | 撫寧縣秦皇島南戴河旅游區(qū)環(huán)海路與漁港... | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 撫寧縣 | 建筑面積 | 83325平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2010-10-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數 | 1368 |
| 開 發(fā) 商 | 秦皇島市星光房地產開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.95 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 27247平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
金海岸項目由秦皇島市星光房地產開發(fā)有限公司開發(fā)建設,占地面積27247平方米,總建筑面積83325平方米(不含地下),容積率2.95,綠化率30%以上,小區(qū)由5棟17層公寓組成。 金海岸位于秦皇島市南戴河洋河入??谂c觀海路交匯處(仙螺島西側200米),北依南戴河游樂場,東靠天馬廣場,西鄰洋河,南望蔚藍大海。二八一醫(yī)院、秦皇島外國語學院、燕山大學近在咫尺,擁有豐富齊全的海濱高尚配套設施。 金海岸采用清新明朗的建筑外立面,玻璃搭配雅灰石材。40-90平方米全海景戶型設計,戶戶可觀一線無敵海景金海岸國際海灘休閑俱樂部,涵括康體、餐飲、商務等高檔標準設施。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 金海岸項目由秦皇島市星光房地產開發(fā)有限公司開發(fā)建設,占地面積27247平方米,總建筑面積83325平方米(不含地下),容積率2.95,綠化率30%以上,小區(qū)由5棟17層公寓組成。 金海岸位于秦皇島市南戴河洋河入??谂c觀海路交匯處(仙螺島西側200米),北依南戴河游樂場,東靠天馬廣場,西鄰洋河,南望蔚藍大海。二八一醫(yī)院、秦皇島外國語學院、燕山近在咫尺,擁有豐富齊全的海濱高尚配套設施。 金海岸采用清新明朗的建筑外立面,玻璃搭配雅灰石材。40-90平方米全海景戶型設計,戶戶可觀一線無敵海景金海岸國際海灘休閑俱樂 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯網協會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved