| 小區(qū)地址 | 濱江濱安路150-178號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 濱江區(qū) | 建筑面積 | 55000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2006-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 314 |
| 開 發(fā) 商 | 杭州廣潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.62 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 | 綠化率 | 39% |
| 占地面積 | 29729平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
燕語林森以“追求樓盤本身的高品質(zhì)”為首要開發(fā)綱領(lǐng),并將其滲透延伸到樓盤的規(guī)劃、景觀、建筑、地段這三個重要環(huán)節(jié)上。全區(qū)由7幢多層建筑,6幢小高層住宅及部分沿街商鋪優(yōu)化組合而成,建筑密度25.16%,綠化率39.81%,戶型以130平米左右的三房二廳為主。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 西興街道西興中學(xué)、西興實驗小學(xué)浙江機電技術(shù)學(xué)院、浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 世紀(jì)聯(lián)華、偉杰超市、西興農(nóng)貿(mào)市場 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)、工商、建設(shè)、深圳發(fā)展、杭州聯(lián)合西興支行 |
公交:K195路、K301路、K352路、K212路(夜間線)、315路、501路、520路、K581路 地鐵:濱康路站(1號線)、西興站(1號線)、濱和路站(1號線)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved