| 小區(qū)地址 | 濱江南環(huán)路與建業(yè)路交叉口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 濱江區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2006-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 368 |
| 開 發(fā) 商 | 杭州城建開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.00 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
多層、小高層、高層共有41幢,其中以多層為主,小高層高層次之,比較成熟的社區(qū)之一、醫(yī)療、教育、商場等配套完備。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 聯(lián)莊、長河中心長河高級中學(xué)、博文小學(xué)浙江中醫(yī)藥濱江學(xué)院、浙江工貿(mào)國際學(xué)院、浙江教育學(xué)院求智學(xué)院濱江校區(qū) |
| 商業(yè)中心 | 世紀(jì)聯(lián)華、長河農(nóng)貿(mào)市場、水產(chǎn)批發(fā)市場 |
| 銀行 | 建設(shè)、工商 |
公交:352路、116路、107路、566路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved