| 小區(qū)地址 | 香坊果園街與油坊街交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 香坊區(qū) | 建筑面積 | 110000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2009-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 566 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱盛新房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 容積率 | 2.10 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 19000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
項(xiàng)目規(guī)劃:項(xiàng)目預(yù)計開發(fā)11萬平方米,全部為板式多層建筑,坐擁百年香坊老街,位于香坊果園街,農(nóng)業(yè)大學(xué)、中小學(xué)圍繞左右 戶型設(shè)計:戶型在使用面積32~81平方米供選擇,戶型布局合理,方正實(shí)用。 生活配套、道路交通、教育設(shè)施、醫(yī)療配套一應(yīng)俱全,毗鄰市政規(guī)劃4億元的啤酒廣場,商機(jī)無限。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 新樂東風(fēng)小學(xué)、公濱小學(xué)、6中、39中中通快遞農(nóng)業(yè)分部 |
| 商業(yè)中心 | 通鄉(xiāng)商店、好又多超市、慶客隆、安埠商廈 |
| 銀行 | 交通、農(nóng)業(yè)、工商 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved