| 小區(qū)地址 | 芙蓉荷晏路與荷花路交匯處 | 建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 芙蓉區(qū) | 建筑面積 | 67217平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2007-08-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 244 |
| 開 發(fā) 商 | 長沙天辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.13 |
| 建筑類別 | 塔樓 小高層 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 16766平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
該工程位于荷花園電信宿舍,是長沙市電信分公司為解決職工住房問題,委托長沙信達房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)得商品房??偨ㄖ娣e60416平方米,總用地面積16766.80平方米,凈用地面積12376.25平方米,地下車庫建筑面積21576平方米,居住戶數(shù)244戶,建筑密度24.6%,綠地率35%,停車位386輛,室外停車位45輛,一棟九層,一棟十二層,兩棟十八層。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 中小學東郡小學、長沙市教育局、芙蓉中學湖南信息職業(yè)技術學院(長沙校區(qū)) |
| 商業(yè)中心 | 國美電器長沙店、通程電器遠大路店、馬王堆商貿(mào)城 |
| 銀行 | 長沙芙蓉農(nóng)村合作、長沙商業(yè)荷花園支行、農(nóng)行南湖支行、光大新勝支行 |
公交:19路 ,705路(馬王堆路荷花路口);301路區(qū)間線 ,301路(德政街)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- m.bloclean.com All rights reserved